Difference between revisions of "Ubuntu"

From i14i
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
=Menerjemahkan Ubuntu=
=Menerjemahkan Ubuntu=
status penerjemahan untuk rilis yang masih aktif (terakhir diperiksa 19 September 2020):
status penerjemahan untuk rilis yang masih aktif (terakhir diperiksa 20 Mei 2021):
* prioritas 3: [[Ubuntu#Xenial LTS|Xenial]] (16.04, LTS; EOL April 2024): kurang 111.950 string
* prioritas 3: [[Ubuntu#Xenial LTS|Xenial]] (16.04, LTS; EOL April 2024): kurang 111.875 string
* prioritas 2: [[Ubuntu#Bionic LTS|Bionic]] (18.04, LTS; EOL April 2028): kurang 130.259 string
* prioritas 2: [[Ubuntu#Bionic LTS|Bionic]] (18.04, LTS; EOL April 2028): kurang 129.977 string
* priotitas 1: [[Ubuntu#Focal LTS|Focal]] (20.04, LTS): kurang 180.913 string
* priotitas 1: [[Ubuntu#Focal LTS|Focal]] (20.04, LTS): kurang 184.450 string
* prioritas 4: [[Ubuntu#Groovy|Groovy]] (20.10; EOL Juli 2021): kurang 182.801 string
* prioritas 6: [[Ubuntu#Groovy|Groovy]] (20.10; EOL Juli 2021): kurang 182.280 string
* prioritas 5: [[Ubuntu#Hirsute|Hirsute]] (21.04; EOL ...): kurang ... string
* prioritas 5: [[Ubuntu#Hirsute|Hirsute]] (21.04; EOL Jan 2022): kurang 185.114 string
* prioritas 4: [[Ubuntu#Impish|Impish]] (21.04; EOL Jul 2022): kurang 184.800 string


=Launchpad=
=Launchpad=

Revision as of 05:45, 20 May 2021

Menerjemahkan Ubuntu

status penerjemahan untuk rilis yang masih aktif (terakhir diperiksa 20 Mei 2021):

  • prioritas 3: Xenial (16.04, LTS; EOL April 2024): kurang 111.875 string
  • prioritas 2: Bionic (18.04, LTS; EOL April 2028): kurang 129.977 string
  • priotitas 1: Focal (20.04, LTS): kurang 184.450 string
  • prioritas 6: Groovy (20.10; EOL Juli 2021): kurang 182.280 string
  • prioritas 5: Hirsute (21.04; EOL Jan 2022): kurang 185.114 string
  • prioritas 4: Impish (21.04; EOL Jul 2022): kurang 184.800 string

Launchpad

no version

Xenial LTS

Bionic LTS

Focal LTS

Groovy

Hirsute

Misc