GNOME/Riwayat Indonesianisasi
Revision as of 02:38, 12 October 2019 by AndikaTriwidada (talk | contribs)
Personil Yang Terlibat
Berikut ini adalah daftar personil yang telah menyumbang terjemahan GNOME ke dalam bahasa Indonesia secara signifikan, beserta tahun aktifnya.
- Mohammad Dhani Anwari (2003-2010)
- Ahmad Riza H Nst (2003-2006)
- Imam Musthaqim (2005-2009)
- Andika Triwidada (2010-sekarang)
- Dirgita Devina (2010-2015)
- Kukuh Syafaat (2016-sekarang)
Koordinator Penerjemahan
- 2003-2010 Mohammad Dhani Anwari
- 2010-sekarang Andika Triwidada
Versi Yang Telah Dirilis
Berikut adalah daftar versi GNOME beserta status terjemahannya yang sempat dicatat. Versi sebelum 2.30 belum sempat diperiksa.
Pada versi 2.30, status UI mencapai 83%, dan status bahasa Indonesia kembali ke tingkat 'supported' setelah sebelumnya berada pada tingkat ini, lalu memburuk selama beberapa rilis.
Versi | Tanggal Rilis | Status UI | Status Dok | Tanggal Periksa | |
---|---|---|---|---|---|
2.30 | 2.30.0 | 31 Maret 2010 | 83% | ||
2.32 | 2.32.0 | 29 September 2010 | 91% | 25 September 2010 | |
3.0 | 3.0.0 | 6 April 2011 | 85% | 21 April 2011 | |
3.2 | 3.2.0 | 28 September 2011 | 92% | 10 Oktober 2011 | |
3.4 | 3.4.0 | 28 Maret 2012 | 91% | 1 Juli 2012 | |
3.6 | 3.6.0 | September 2012 | 100% | 13% | 25 September 2012 |
3.8 | 3.8.0 | Maret 2013 | 98% | 13% | 20 April 2013 |
3.10 | 3.10.0 | September 2013 | 100% | 13% | 25 Okt 2013 |
3.12 | 3.12.0 | Maret 2014 | 99% | 21% | 20 Juni 2016 |
3.14 | 3.14.0 | September 2014 | 99% | 22% | 20 Jun 2016 |
3.16 | 3.16.0 | Maret 2015 | 98% | 21% | 20 Jun 2016 |
3.18 | 3.18.0 | September 2015 | 98% | 20% | 11 Jul 2016 |
3.20 | 3.20.0 | Maret 2016 | 98% | 20% | 16 April 2017 |
3.20.1 | April 2016 | ||||
3.20.2 | Mei 2016 | ||||
3.22 | 3.22.0 | 21 September 2016 | 98% | 20% | 16 April 2017 |
3.22.1 | Oktober 2016 | ||||
3.22.2 | November 2016 | ||||
3.24 | 3.24.0 | 22 Maret 2017 | 100% | 20% | 18 Mei 2017 |
3.24.1 | 12 April 2017 | ||||
3.24.2 | 12 Mei 2017 | ||||
3.26 | 3.26.0 | 13 September 2017 | 100% | 20% | 16 September 2017 |
3.26.1 | 4 Oktober 2017 | ||||
3.26.2 | 31 Oktober 2017 | ||||
3.28 | 3.28.0 | 14 Maret 2018 | 100% | 20% | 15 Juli 2019 |
3.28.1 | 13 April 2018 | ||||
3.28.2 | 11 Mei 2018 | ||||
3.30 | 3.30.0 | 5 September 2018 | 100% | 20% | 15 Juli 2019 |
3.30.1 | 26 September 2018 | ||||
3.30.2 | 31 Oktober 2018 | ||||
3.32 | 3.32.0 | 13 Maret 2019 | 100% | 19% | 15 Juli 2019 |
3.32.1 | 24 April 2019 | ||||
3.32.2 | 17 Mei 2019 | ||||
3.34 | 3.34.0 | 12 September 2019 | 100% | 19% | 12 Oktober 2019 |
3.34.1 | |||||
3.34.2 |
} |